Pozostałe linie na przystanku: 1Przekierowuje do strony linii 12Przekierowuje do strony linii 26Przekierowuje do strony linii 68Przekierowuje do strony linii 810Przekierowuje do strony linii 1011Przekierowuje do strony linii 11
godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
---|---|---|---|
03 | |||
04 | |||
05 | 30 | 30 | 30 |
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | 24 | 30 | 30 |
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | 32 | 30 | 30 |
22 | |||
23 | |||
24 |
Legenda
ROZKŁAD WAŻNY OD 25-06-2024
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto