Pozostałe linie na przystanku: N1Przekierowuje do strony linii N1N2Przekierowuje do strony linii N26Przekierowuje do strony linii 67Przekierowuje do strony linii 78Przekierowuje do strony linii 812Przekierowuje do strony linii 1217Przekierowuje do strony linii 1722Przekierowuje do strony linii 2226Przekierowuje do strony linii 26
godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
---|---|---|---|
03 | |||
04 | |||
05 | |||
06 | 39 | 36 | 36 |
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | 36 | 34 | 34 |
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | 36 | 36 | 36 |
23 | |||
24 |
Legenda
ROZKŁAD WAŻNY OD 25-06-2024
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto