Pozostałe linie na przystanku: 11Przekierowuje do strony linii 1121Przekierowuje do strony linii 2122Przekierowuje do strony linii 2224Przekierowuje do strony linii 24
godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
---|---|---|---|
03 | |||
04 | |||
05 | |||
06 | 20 | 20 | 20 |
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | 15 | 16 | 16 |
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | 20 | 20 | 20 |
23 | |||
24 |
Legenda
ROZKŁAD WAŻNY OD 25-06-2024
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto