Pozostałe linie na przystanku: N2Przekierowuje do strony linii N21Przekierowuje do strony linii 13Przekierowuje do strony linii 34Przekierowuje do strony linii 45Przekierowuje do strony linii 56Przekierowuje do strony linii 611Przekierowuje do strony linii 1113Przekierowuje do strony linii 1316Przekierowuje do strony linii 1619Przekierowuje do strony linii 1926Przekierowuje do strony linii 2633Przekierowuje do strony linii 33
godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
---|---|---|---|
03 | |||
04 | |||
05 | |||
06 | 27 | 27 | 27 |
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | 22 | 23 | 23 |
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | 27 | 27 | 27 |
23 | |||
24 |
Legenda
ROZKŁAD WAŻNY OD 25-06-2024
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto