Pozostałe linie na przystanku: N1Przekierowuje do strony linii N1N2Przekierowuje do strony linii N23Przekierowuje do strony linii 37Przekierowuje do strony linii 78Przekierowuje do strony linii 810Przekierowuje do strony linii 1012Przekierowuje do strony linii 1217Przekierowuje do strony linii 1722Przekierowuje do strony linii 2226Przekierowuje do strony linii 2633Przekierowuje do strony linii 33
godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
---|---|---|---|
03 | |||
04 | |||
05 | |||
06 | 32 | 34 | 30 |
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | 33 | 35 | 35 |
15 | 34 | ||
16 | 36 | ||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | 30 | 32 | 32 |
23 | |||
24 |
Legenda
ROZKŁAD WAŻNY OD 20-03-2022
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto