Pozostałe linie na przystanku: 7Przekierowuje do strony linii 715Przekierowuje do strony linii 1524Przekierowuje do strony linii 24
godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
---|---|---|---|
03 | |||
04 | |||
05 | |||
06 | 04 | 07 | 03 |
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | 02 | 07 | 07 |
15 | 03 | ||
16 | 06 | ||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | 03 | 05 | 05 |
23 | |||
24 |
Legenda
ROZKŁAD WAŻNY OD 20-03-2022
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto