Pozostałe linie na przystanku: 20Przekierowuje do strony linii 2022Przekierowuje do strony linii 2224Przekierowuje do strony linii 24
godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
---|---|---|---|
03 | |||
04 | |||
05 | |||
06 | 09 | 12 | 08 |
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | 12 | 12 | 12 |
15 | 08 | ||
16 | 11 | ||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | 11 | 10 | 10 |
23 | |||
24 |
Legenda
ROZKŁAD WAŻNY OD 13-03-2023
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto