Pozostałe linie na przystanku: 20Przekierowuje do strony linii 2022Przekierowuje do strony linii 2224Przekierowuje do strony linii 24
godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
---|---|---|---|
03 | |||
04 | |||
05 | 38 | 38 | 38 |
06 | 41 | ||
07 | 43 | ||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | 35 | 43 | 43 |
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | 39 | 39 | 38 |
22 | |||
23 | |||
24 |
Legenda
ROZKŁAD WAŻNY OD 13-03-2023
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto