Pozostałe linie na przystanku: N1Przekierowuje do strony linii N11Przekierowuje do strony linii 12Przekierowuje do strony linii 25Przekierowuje do strony linii 57Przekierowuje do strony linii 78Przekierowuje do strony linii 810Przekierowuje do strony linii 1011Przekierowuje do strony linii 1116Przekierowuje do strony linii 1622Przekierowuje do strony linii 2223Przekierowuje do strony linii 2324Przekierowuje do strony linii 24
godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
---|---|---|---|
03 | |||
04 | |||
05 | 29 | 29 | 29 |
06 | 30 | ||
07 | 32 | ||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | 22 | 32 | 32 |
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | 29 | 30 | 29 |
22 | |||
23 | |||
24 |
Legenda
ROZKŁAD WAŻNY OD 13-03-2023
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto