Pozostałe linie na przystanku: N1Przekierowuje do strony linii N11Przekierowuje do strony linii 17Przekierowuje do strony linii 710Przekierowuje do strony linii 1016Przekierowuje do strony linii 1622Przekierowuje do strony linii 22
| godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
|---|---|---|---|
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 | |||
| 06 | 27 | 29 | 25 |
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | 32 | 30 | 30 |
| 15 | 28 | ||
| 16 | 31 | ||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | 28 | 27 | 27 |
| 23 | |||
| 24 |
Legenda
ROZKŁAD WAŻNY OD 01-10-2025
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto