Pozostałe linie na przystanku: N1Przekierowuje do strony linii N11Przekierowuje do strony linii 17Przekierowuje do strony linii 710Przekierowuje do strony linii 1016Przekierowuje do strony linii 1622Przekierowuje do strony linii 22
| godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
|---|---|---|---|
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 | 27 | 27 | 27 |
| 06 | 28 | ||
| 07 | 29 | ||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | 18 | 29 | 29 |
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | 27 | 28 | 27 |
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 |
Legenda
ROZKŁAD WAŻNY OD 01-10-2025
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto