Pozostałe linie na przystanku: N2Przekierowuje do strony linii N24Przekierowuje do strony linii 46Przekierowuje do strony linii 68Przekierowuje do strony linii 89Przekierowuje do strony linii 910Przekierowuje do strony linii 1013Przekierowuje do strony linii 1315Przekierowuje do strony linii 1519Przekierowuje do strony linii 19
godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
---|---|---|---|
03 | |||
04 | |||
05 | 31 | ||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | 02 | 02 | |
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 |
Legenda
ROZKŁAD WAŻNY OD 20-03-2022
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto