Pozostałe linie na przystanku: N1Przekierowuje do strony linii N1N2Przekierowuje do strony linii N22Przekierowuje do strony linii 24Przekierowuje do strony linii 46Przekierowuje do strony linii 69Przekierowuje do strony linii 917Przekierowuje do strony linii 1718Przekierowuje do strony linii 1823Przekierowuje do strony linii 2326Przekierowuje do strony linii 26
godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
---|---|---|---|
03 | |||
04 | |||
05 | 52 | ||
06 | 23 | 23 | 23 |
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | 24 | 23 | 23 |
15 | 30 | ||
16 | 30 | ||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | 23 | 23 | 23 |
23 | |||
24 |
Legenda
ROZKŁAD WAŻNY OD 20-03-2022
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto