Pozostałe linie na przystanku: 3Przekierowuje do strony linii 35Przekierowuje do strony linii 511Przekierowuje do strony linii 1120Przekierowuje do strony linii 2021Przekierowuje do strony linii 21
godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
---|---|---|---|
03 | |||
04 | |||
05 | 47 | 47 | 41 |
06 | 47 | ||
07 | 44 | ||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | 39 | 41DPrzekierowuje do legendy | 41DPrzekierowuje do legendy |
14 | 23DPrzekierowuje do legendy | ||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | 44 | 43 | 45 |
22 | |||
23 | |||
24 |
Legenda
ROZKŁAD WAŻNY OD 20-03-2022
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto