Pozostałe linie na przystanku: N1Przekierowuje do strony linii N1N2Przekierowuje do strony linii N22Przekierowuje do strony linii 29Przekierowuje do strony linii 923Przekierowuje do strony linii 23
godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
---|---|---|---|
03 | |||
04 | |||
05 | 58 | ||
06 | 29 | 29 | 29 |
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | 30 | 29 | 29 |
15 | 36 | ||
16 | 36 | ||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | 29 | 29 | 29 |
23 | |||
24 |
Legenda
ROZKŁAD WAŻNY OD 20-03-2022
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto