Pozostałe linie na przystanku: 1Przekierowuje do strony linii 13Przekierowuje do strony linii 35Przekierowuje do strony linii 58Przekierowuje do strony linii 89Przekierowuje do strony linii 910Przekierowuje do strony linii 1015Przekierowuje do strony linii 1516Przekierowuje do strony linii 1617Przekierowuje do strony linii 1719Przekierowuje do strony linii 19
godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
---|---|---|---|
03 | |||
04 | |||
05 | 35 | ||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | 05 | 05 | |
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 |
Legenda
ROZKŁAD WAŻNY OD 06-02-2023
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto