Pozostałe linie na przystanku: N1Przekierowuje do strony linii N1N2Przekierowuje do strony linii N22Przekierowuje do strony linii 24Przekierowuje do strony linii 46Przekierowuje do strony linii 69Przekierowuje do strony linii 915Przekierowuje do strony linii 1517Przekierowuje do strony linii 1718Przekierowuje do strony linii 1823Przekierowuje do strony linii 2326Przekierowuje do strony linii 26
| godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
|---|---|---|---|
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 | 27 | 32 | 26 |
| 06 | 31 | ||
| 07 | 28 | ||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | 22 | 25DPrzekierowuje do legendy | 25DPrzekierowuje do legendy |
| 14 | 06DPrzekierowuje do legendy | ||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | 28 | 28 | 30 |
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 |
Legenda
ROZKŁAD WAŻNY OD 01-10-2025
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto