Pozostałe linie na przystanku: 20Przekierowuje do strony linii 2021Przekierowuje do strony linii 2124Przekierowuje do strony linii 24
| godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
|---|---|---|---|
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 | 39 | ||
| 06 | 11 | 10 | 13 |
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | 10 | 10 | 10 |
| 15 | 15 | ||
| 16 | 10 | ||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | 10 | 10 | 10 |
| 23 | |||
| 24 |
Legenda
ROZKŁAD WAŻNY OD 01-10-2025
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto