Pozostałe linie na przystanku: N2Przekierowuje do strony linii N2N1Przekierowuje do strony linii N17Przekierowuje do strony linii 79Przekierowuje do strony linii 915Przekierowuje do strony linii 1521Przekierowuje do strony linii 21
| godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
|---|---|---|---|
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 | 19 | 24 | 18 |
| 06 | 23 | ||
| 07 | 20 | ||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | 14 58DPrzekierowuje do legendy | 17DPrzekierowuje do legendy | 17DPrzekierowuje do legendy |
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | 20 | 20 | 22 |
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 |
Legenda
ROZKŁAD WAŻNY OD 01-10-2025
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto