Pozostałe linie na przystanku: 1Przekierowuje do strony linii 12Przekierowuje do strony linii 23Przekierowuje do strony linii 310Przekierowuje do strony linii 1011Przekierowuje do strony linii 1112Przekierowuje do strony linii 1233Przekierowuje do strony linii 33
godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
---|---|---|---|
03 | |||
04 | |||
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 |
Legenda
ROZKŁAD WAŻNY OD 18-05-2022
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto