Pozostałe linie na przystanku: N1Przekierowuje do strony linii N11Przekierowuje do strony linii 12Przekierowuje do strony linii 25Przekierowuje do strony linii 57Przekierowuje do strony linii 79Przekierowuje do strony linii 910Przekierowuje do strony linii 1011Przekierowuje do strony linii 1115Przekierowuje do strony linii 1517Przekierowuje do strony linii 1719Przekierowuje do strony linii 1921Przekierowuje do strony linii 2122Przekierowuje do strony linii 2223Przekierowuje do strony linii 23
godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
---|---|---|---|
03 | |||
04 | |||
05 | |||
06 | 52XPrzekierowuje do legendy | 48XPrzekierowuje do legendy | 48XPrzekierowuje do legendy |
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | 52XPrzekierowuje do legendy | 50XPrzekierowuje do legendy | 50XPrzekierowuje do legendy |
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | 50XPrzekierowuje do legendy | 48XPrzekierowuje do legendy | 48XPrzekierowuje do legendy |
23 | |||
24 |
Legenda
ROZKŁAD WAŻNY OD 18-05-2022
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto