Pozostałe linie na przystanku: 2Przekierowuje do strony linii 23Przekierowuje do strony linii 310Przekierowuje do strony linii 1011Przekierowuje do strony linii 1112Przekierowuje do strony linii 1233Przekierowuje do strony linii 33
| godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
|---|---|---|---|
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 | 31 | 30 | 30 |
| 06 | |||
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | 26 | 25 | 25 |
| 14 | 45XPrzekierowuje do legendy | 45XPrzekierowuje do legendy | |
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | 26 | 25 | 25 |
| 22 | 46XPrzekierowuje do legendy | 45XPrzekierowuje do legendy | 45XPrzekierowuje do legendy |
| 23 | |||
| 24 |
Legenda
ROZKŁAD WAŻNY OD 01-10-2025
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto