Pozostałe linie na przystanku: N2Przekierowuje do strony linii N2N1Przekierowuje do strony linii N12Przekierowuje do strony linii 24Przekierowuje do strony linii 46Przekierowuje do strony linii 69Przekierowuje do strony linii 915Przekierowuje do strony linii 1517Przekierowuje do strony linii 1718Przekierowuje do strony linii 1822Przekierowuje do strony linii 2223Przekierowuje do strony linii 23
| godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
|---|---|---|---|
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 | |||
| 06 | |||
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 |
Legenda
F - kursuje w ferie i wakacje
X - zjazd do Zajezdni MZK
ROZKŁAD WAŻNY OD 01-10-2025
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto