Pozostałe linie na przystanku: 3Przekierowuje do strony linii 39Przekierowuje do strony linii 910Przekierowuje do strony linii 1012Przekierowuje do strony linii 1213Przekierowuje do strony linii 1316Przekierowuje do strony linii 1619Przekierowuje do strony linii 1922Przekierowuje do strony linii 22
| godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
|---|---|---|---|
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 | |||
| 06 | |||
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 |
Legenda
środę i piątek
W - kursuje we wtorek
i czwartek
D - kurs do Dworca PKP
t - kursuje w poniedziałek,
wtorek,czwartek,piątek
s - kursuje w środy
X - zjazd do Zajezdni
U - kurs przez Żołnierską
ROZKŁAD WAŻNY OD 09-12-2025
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto