Pozostałe linie na przystanku: N1Przekierowuje do strony linii N1N2Przekierowuje do strony linii N22Przekierowuje do strony linii 26Przekierowuje do strony linii 69Przekierowuje do strony linii 915Przekierowuje do strony linii 1517Przekierowuje do strony linii 1718Przekierowuje do strony linii 1822Przekierowuje do strony linii 2223Przekierowuje do strony linii 2326Przekierowuje do strony linii 26
| godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
|---|---|---|---|
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | 16 51ZPrzekierowuje do legendy | ||
| 05 | |||
| 06 | 28 | 55 | |
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | 55 | ||
| 10 | |||
| 11 | 16 | ||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | 41 | ||
| 15 | 05ZPrzekierowuje do legendy 20BPrzekierowuje do legendy | 36ZPrzekierowuje do legendy | |
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | 28 | ||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 |
Legenda
Podgórzyn "Urząd Gminy"
C - kursuje w poniedziałek,
środę i piątek
W - kursuje we wtorek
i czwartek
S - kurs do Podgórzyn Średniego
B - kurs do Borowic
Z - kurs do Zachełmia
ROZKŁAD WAŻNY OD 09-12-2025
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto