Pozostałe linie na przystanku: 1Przekierowuje do strony linii 110Przekierowuje do strony linii 1012Przekierowuje do strony linii 1223Przekierowuje do strony linii 23
godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
---|---|---|---|
03 | |||
04 | |||
05 | 06 | ||
06 | 10 | 01 | |
07 | 08 19 | 06CPrzekierowuje do legendy | 06CPrzekierowuje do legendy |
08 | |||
09 | 05 | 06 | 06CPrzekierowuje do legendy |
10 | |||
11 | |||
12 | 05 | 06 | 06 |
13 | 23 | 21 | 21 |
14 | |||
15 | 19 | ||
16 | 33 | 21 | 21 |
17 | 28 | ||
18 | |||
19 | 33 | 36 | 36 |
20 | |||
21 | 10 | 06XPrzekierowuje do legendy | |
22 | |||
23 | 06XPrzekierowuje do legendy | ||
24 |
Legenda
X - zjazd do Zajezdni
C - kurs do Wrzosowej
F - kursuje w ferie i wakacje
G - do Siedlęcina p/Krzyżu
przez Siedlęcin Górny
J - przez Jeżów Sud.Górna
U - szkolny przez Jeżów Szk.
U - kursuje w dni nauki szkolnej
ROZKŁAD WAŻNY OD 26-10-2023
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto