Pozostałe linie na przystanku: 1Przekierowuje do strony linii 110Przekierowuje do strony linii 1012Przekierowuje do strony linii 1223Przekierowuje do strony linii 23
godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
---|---|---|---|
03 | |||
04 | |||
05 | 08 | ||
06 | 12 | 03 | |
07 | 10 21 | 08CPrzekierowuje do legendy | 08CPrzekierowuje do legendy |
08 | |||
09 | 07 | 08 | 08CPrzekierowuje do legendy |
10 | |||
11 | |||
12 | 07 | 08 | 08 |
13 | 25 | 23 | 23 |
14 | |||
15 | 21 | ||
16 | 35 | 23 | 23 |
17 | 30 | ||
18 | |||
19 | 35 | 38 | 38 |
20 | |||
21 | 12 | 08XPrzekierowuje do legendy | |
22 | |||
23 | 08XPrzekierowuje do legendy | ||
24 |
Legenda
X - zjazd do Zajezdni
C - kurs do Wrzosowej
F - kursuje w ferie i wakacje
G - do Siedlęcina p/Krzyżu
przez Siedlęcin Górny
J - przez Jeżów Sud.Górna
U - szkolny przez Jeżów Szk.
U - kursuje w dni nauki szkolnej
ROZKŁAD WAŻNY OD 26-10-2023
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto