Pozostałe linie na przystanku: 1Przekierowuje do strony linii 18Przekierowuje do strony linii 89Przekierowuje do strony linii 910Przekierowuje do strony linii 1015Przekierowuje do strony linii 1516Przekierowuje do strony linii 1617Przekierowuje do strony linii 1719Przekierowuje do strony linii 1922Przekierowuje do strony linii 22
godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
---|---|---|---|
03 | |||
04 | |||
05 | 11 | ||
06 | 15 | 06 | |
07 | 16 27 | 13CPrzekierowuje do legendy | 13CPrzekierowuje do legendy |
08 | |||
09 | 12 | 13 | 13CPrzekierowuje do legendy |
10 | |||
11 | |||
12 | 12 | 13 | 13 |
13 | 30 | 28 | 28 |
14 | |||
15 | 27 | ||
16 | 40 | 28 | 28 |
17 | 35 | ||
18 | |||
19 | 38 | 41 | 41 |
20 | |||
21 | 15 | ||
22 | |||
23 | |||
24 |
Legenda
X - zjazd do Zajezdni
C - kurs do Wrzosowej
F - kursuje w ferie i wakacje
G - do Siedlęcina p/Krzyżu
przez Siedlęcin Górny
J - przez Jeżów Sud.Górna
U - szkolny przez Jeżów Szk.
U - kursuje w dni nauki szkolnej
ROZKŁAD WAŻNY OD 26-10-2023
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto