Pozostałe linie na przystanku: 1Przekierowuje do strony linii 116Przekierowuje do strony linii 1619Przekierowuje do strony linii 19
| godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
|---|---|---|---|
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 | 16 | ||
| 06 | 20 | 10 | |
| 07 | 16 31 | 18 | 18 |
| 08 | |||
| 09 | 17 | 17 | 17 |
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | 17 | 17 | 17 |
| 13 | 33 | 33 | 34 |
| 14 | |||
| 15 | 30 | ||
| 16 | 52 | 33 | 33 |
| 17 | 46 | ||
| 18 | |||
| 19 | 43 | 46 | 46 |
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 |
Legenda
X - zjazd do Zajezdni
C - kurs do Wrzosowej
F - kursuje w ferie i wakacje
A - omija przystanki Dom Lud.,
Wieża Książęca i Topolowa
J - przez Jeżów Sud.Górna
U - kursuje w dni nauki szkolnej
ROZKŁAD WAŻNY OD 01-10-2025
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto