Pozostałe linie na przystanku: 10Przekierowuje do strony linii 1012Przekierowuje do strony linii 1223Przekierowuje do strony linii 23
| godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
|---|---|---|---|
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 | 04 | 58 | |
| 06 | 08 | ||
| 07 | 02 17 | 05 | 05 |
| 08 | |||
| 09 | 04 | 04 | 04 |
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | 04 | 04 | 04 |
| 13 | 20 | 20 | 21 |
| 14 | |||
| 15 | 13 | ||
| 16 | 35 | 20 | 20 |
| 17 | 33 | ||
| 18 | |||
| 19 | 31 | 34 | 34 |
| 20 | |||
| 21 | 03CPrzekierowuje do legendy | 05XPrzekierowuje do legendy | |
| 22 | 56XPrzekierowuje do legendy | ||
| 23 | |||
| 24 |
Legenda
X - zjazd do Zajezdni
C - kurs do Wrzosowej
F - kursuje w ferie i wakacje
A - omija przystanki Dom Lud.,
Wieża Książęca i Topolowa
J - przez Jeżów Sud.Górna
U - kursuje w dni nauki szkolnej
ROZKŁAD WAŻNY OD 01-10-2025
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto