Pozostałe linie na przystanku: 10Przekierowuje do strony linii 1012Przekierowuje do strony linii 1223Przekierowuje do strony linii 23
| godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
|---|---|---|---|
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 | 06 | ||
| 06 | 10 | 00 | |
| 07 | 04 19 | 07 | 07 |
| 08 | |||
| 09 | 06 | 06 | 06 |
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | 06 | 06 | 06 |
| 13 | 22 | 22 | 23 |
| 14 | |||
| 15 | 16 | ||
| 16 | 38 | 22 | 22 |
| 17 | 35 | ||
| 18 | |||
| 19 | 33 | 36 | 36 |
| 20 | |||
| 21 | 05CPrzekierowuje do legendy | 07XPrzekierowuje do legendy | |
| 22 | 58XPrzekierowuje do legendy | ||
| 23 | |||
| 24 |
Legenda
X - zjazd do Zajezdni
C - kurs do Wrzosowej
F - kursuje w ferie i wakacje
A - omija przystanki Dom Lud.,
Wieża Książęca i Topolowa
J - przez Jeżów Sud.Górna
U - kursuje w dni nauki szkolnej
ROZKŁAD WAŻNY OD 01-10-2025
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto