Pozostałe linie na przystanku: 10Przekierowuje do strony linii 1012Przekierowuje do strony linii 1223Przekierowuje do strony linii 23
| godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
|---|---|---|---|
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 | 10 | ||
| 06 | 14 | 04 | |
| 07 | 09 24 | 11 | 11 |
| 08 | |||
| 09 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | 10 | 10 | 10 |
| 13 | 26 | 26 | 27 |
| 14 | |||
| 15 | 23 | ||
| 16 | 45 | 26 | 26 |
| 17 | 39 | ||
| 18 | |||
| 19 | 37 | 40 | 40 |
| 20 | |||
| 21 | 09CPrzekierowuje do legendy | 11XPrzekierowuje do legendy | |
| 22 | |||
| 23 | 02XPrzekierowuje do legendy | ||
| 24 |
Legenda
X - zjazd do Zajezdni
C - kurs do Wrzosowej
F - kursuje w ferie i wakacje
A - omija przystanki Dom Lud.,
Wieża Książęca i Topolowa
J - przez Jeżów Sud.Górna
U - kursuje w dni nauki szkolnej
ROZKŁAD WAŻNY OD 01-10-2025
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto