Pozostałe linie na przystanku: 10Przekierowuje do strony linii 1012Przekierowuje do strony linii 1223Przekierowuje do strony linii 23
godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
---|---|---|---|
03 | |||
04 | |||
05 | 06 | ||
06 | 10 | 00 | |
07 | 02 19 | 06 | 06 |
08 | |||
09 | 05 | 05 | 05 |
10 | |||
11 | |||
12 | 05 | 05 | 05 |
13 | 23 | 21 | 21 |
14 | |||
15 | 13 | ||
16 | 33 | 21 | 21 |
17 | 28 | ||
18 | |||
19 | 33 | 36 | 36 |
20 | |||
21 | 05CPrzekierowuje do legendy | 07XPrzekierowuje do legendy | |
22 | 56XPrzekierowuje do legendy | ||
23 | |||
24 |
Legenda
X - zjazd do Zajezdni
C - kurs do Wrzosowej
F - kursuje w ferie i wakacje
A - omija przystanki Dom Lud.,
Wieża Książęca i Topolowa
J - przez Jeżów Sud.Górna
U - kursuje w dni nauki szkolnej
ROZKŁAD WAŻNY OD 01-06-2025
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto