Pozostałe linie na przystanku: 10Przekierowuje do strony linii 1012Przekierowuje do strony linii 1223Przekierowuje do strony linii 23
godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
---|---|---|---|
03 | |||
04 | |||
05 | 08 | ||
06 | 12 | 02 | |
07 | 04 21 | 08 | 08 |
08 | |||
09 | 07 | 07 | 07 |
10 | |||
11 | |||
12 | 07 | 07 | 07 |
13 | 25 | 23 | 23 |
14 | |||
15 | 15 | ||
16 | 35 | 23 | 23 |
17 | 30 | ||
18 | |||
19 | 35 | 38 | 38 |
20 | |||
21 | 07CPrzekierowuje do legendy | 09XPrzekierowuje do legendy | |
22 | 58XPrzekierowuje do legendy | ||
23 | |||
24 |
Legenda
X - zjazd do Zajezdni
C - kurs do Wrzosowej
F - kursuje w ferie i wakacje
A - omija przystanki Dom Lud.,
Wieża Książęca i Topolowa
J - przez Jeżów Sud.Górna
U - kursuje w dni nauki szkolnej
ROZKŁAD WAŻNY OD 01-06-2025
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto