Pozostałe linie na przystanku: N1Przekierowuje do strony linii N1N2Przekierowuje do strony linii N22Przekierowuje do strony linii 24Przekierowuje do strony linii 49Przekierowuje do strony linii 915Przekierowuje do strony linii 1517Przekierowuje do strony linii 1718Przekierowuje do strony linii 1822Przekierowuje do strony linii 2223Przekierowuje do strony linii 2326Przekierowuje do strony linii 26
| godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
|---|---|---|---|
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 | 00 42 | 31 | 41 |
| 06 | 08 35 | 41 | 41 |
| 07 | 05 36 | 40 | 40 |
| 08 | 38 | 39 | 39 |
| 09 | 38 | 39 | 39 |
| 10 | 38 | 39 | 39 |
| 11 | 38 | 39 | 39 |
| 12 | 38 | 39 | 39 |
| 13 | 35 | 06XPrzekierowuje do legendy 39 | 39 |
| 14 | 05 35 | 39 | 39 |
| 15 | 05 35 | 39 | 39 |
| 16 | 05 38 | 40 | 40 |
| 17 | 08 10XPrzekierowuje do legendy 38 | 40 | 40 |
| 18 | 38 | 41 | 41 |
| 19 | 38 | 41 | 41 |
| 20 | 38 | 41 | 41 |
| 21 | 38 | 41 | 41 |
| 22 | 36 | 36 41XPrzekierowuje do legendy | 33XPrzekierowuje do legendy 36 |
| 23 | |||
| 24 |
Legenda
F - kursuje w ferie i wakacje
U - kursuje w dni nauki szkolnej
ROZKŁAD WAŻNY OD 01-10-2025
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto