Pozostałe linie na przystanku: N1Przekierowuje do strony linii N1N2Przekierowuje do strony linii N22Przekierowuje do strony linii 24Przekierowuje do strony linii 49Przekierowuje do strony linii 915Przekierowuje do strony linii 1517Przekierowuje do strony linii 1718Przekierowuje do strony linii 1822Przekierowuje do strony linii 2223Przekierowuje do strony linii 2326Przekierowuje do strony linii 26
| godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
|---|---|---|---|
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 | 02 44 | 32 | 42 |
| 06 | 10 37 | 42 | 42 |
| 07 | 07 38 | 41 | 41 |
| 08 | 40 | 41 | 41 |
| 09 | 40 | 41 | 41 |
| 10 | 40 | 41 | 41 |
| 11 | 40 | 41 | 41 |
| 12 | 40 | 41 | 41 |
| 13 | 37 | 08XPrzekierowuje do legendy 41 | 41 |
| 14 | 07 37 | 41 | 41 |
| 15 | 07 37 | 41 | 41 |
| 16 | 07 40 | 41 | 41 |
| 17 | 10 12XPrzekierowuje do legendy 40 | 41 | 41 |
| 18 | 40 | 42 | 42 |
| 19 | 40 | 42 | 42 |
| 20 | 40 | 42 | 42 |
| 21 | 40 | 42 | 42 |
| 22 | 37 | 37 42XPrzekierowuje do legendy | 34XPrzekierowuje do legendy 37 |
| 23 | |||
| 24 |
Legenda
F - kursuje w ferie i wakacje
U - kursuje w dni nauki szkolnej
ROZKŁAD WAŻNY OD 01-10-2025
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto