Pozostałe linie na przystanku: N1Przekierowuje do strony linii N1N2Przekierowuje do strony linii N22Przekierowuje do strony linii 24Przekierowuje do strony linii 47Przekierowuje do strony linii 79Przekierowuje do strony linii 915Przekierowuje do strony linii 1517Przekierowuje do strony linii 1723Przekierowuje do strony linii 2326Przekierowuje do strony linii 26
| godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
|---|---|---|---|
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 | 04 46 | 33 | 43 |
| 06 | 12 39 | 43 | 43 |
| 07 | 09 40 | 43 | 43 |
| 08 | 42 | 43 | 43 |
| 09 | 42 | 43 | 43 |
| 10 | 42 | 43 | 43 |
| 11 | 42 | 43 | 43 |
| 12 | 42 | 43 | 43 |
| 13 | 39 | 10XPrzekierowuje do legendy 43 | 43 |
| 14 | 09 39 | 43 | 43 |
| 15 | 09 39 | 43 | 43 |
| 16 | 09 42 | 43 | 43 |
| 17 | 12 14XPrzekierowuje do legendy 42 | 43 | 43 |
| 18 | 42 | 43 | 43 |
| 19 | 42 | 43 | 43 |
| 20 | 42 | 43 | 43 |
| 21 | 42 | 43 | 43 |
| 22 | 38 | 38 43XPrzekierowuje do legendy | 35XPrzekierowuje do legendy 38 |
| 23 | |||
| 24 |
Legenda
F - kursuje w ferie i wakacje
U - kursuje w dni nauki szkolnej
ROZKŁAD WAŻNY OD 01-10-2025
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto