Pozostałe linie na przystanku: N1Przekierowuje do strony linii N1N2Przekierowuje do strony linii N22Przekierowuje do strony linii 24Przekierowuje do strony linii 47Przekierowuje do strony linii 79Przekierowuje do strony linii 915Przekierowuje do strony linii 1517Przekierowuje do strony linii 1723Przekierowuje do strony linii 2326Przekierowuje do strony linii 26
| godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
|---|---|---|---|
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 | 05 47 | 34 | 44 |
| 06 | 13 40 | 44 | 44 |
| 07 | 10 41 | 44 | 44 |
| 08 | 43 | 44 | 44 |
| 09 | 43 | 44 | 44 |
| 10 | 43 | 44 | 44 |
| 11 | 43 | 44 | 44 |
| 12 | 43 | 44 | 44 |
| 13 | 40 | 11XPrzekierowuje do legendy 44 | 44 |
| 14 | 10 40 | 44 | 44 |
| 15 | 10 40 | 44 | 44 |
| 16 | 10 43 | 44 | 44 |
| 17 | 13 15XPrzekierowuje do legendy 43 | 44 | 44 |
| 18 | 43 | 44 | 44 |
| 19 | 43 | 44 | 44 |
| 20 | 43 | 44 | 44 |
| 21 | 43 | 44 | 44 |
| 22 | 39 | 39 44XPrzekierowuje do legendy | 36XPrzekierowuje do legendy 39 |
| 23 | |||
| 24 |
Legenda
F - kursuje w ferie i wakacje
U - kursuje w dni nauki szkolnej
ROZKŁAD WAŻNY OD 01-10-2025
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto