Pozostałe linie na przystanku: N1Przekierowuje do strony linii N1N2Przekierowuje do strony linii N22Przekierowuje do strony linii 24Przekierowuje do strony linii 47Przekierowuje do strony linii 79Przekierowuje do strony linii 915Przekierowuje do strony linii 1517Przekierowuje do strony linii 1723Przekierowuje do strony linii 2326Przekierowuje do strony linii 26
| godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
|---|---|---|---|
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 | 07 49 | 36 | 46 |
| 06 | 15 42 | 46 | 46 |
| 07 | 12 43 | 46 | 46 |
| 08 | 45 | 46 | 46 |
| 09 | 45 | 46 | 46 |
| 10 | 45 | 46 | 46 |
| 11 | 45 | 46 | 46 |
| 12 | 45 | 46 | 46 |
| 13 | 42 | 13XPrzekierowuje do legendy 46 | 46 |
| 14 | 12 42 | 46 | 46 |
| 15 | 12 42 | 46 | 46 |
| 16 | 12 45 | 46 | 46 |
| 17 | 15 17XPrzekierowuje do legendy 45 | 46 | 46 |
| 18 | 45 | 46 | 46 |
| 19 | 45 | 46 | 46 |
| 20 | 45 | 46 | 46 |
| 21 | 45 | 46 | 46 |
| 22 | 41 | 41 46XPrzekierowuje do legendy | 38XPrzekierowuje do legendy 41 |
| 23 | |||
| 24 |
Legenda
F - kursuje w ferie i wakacje
U - kursuje w dni nauki szkolnej
ROZKŁAD WAŻNY OD 01-10-2025
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto