Pozostałe linie na przystanku: N1Przekierowuje do strony linii N1N2Przekierowuje do strony linii N22Przekierowuje do strony linii 24Przekierowuje do strony linii 47Przekierowuje do strony linii 79Przekierowuje do strony linii 915Przekierowuje do strony linii 1517Przekierowuje do strony linii 1723Przekierowuje do strony linii 2326Przekierowuje do strony linii 26
| godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
|---|---|---|---|
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 | 06 48 | 35 | 45 |
| 06 | 14 41 | 45 | 45 |
| 07 | 11 42 | 45 | 45 |
| 08 | 44 | 45 | 45 |
| 09 | 44 | 45 | 45 |
| 10 | 44 | 45 | 45 |
| 11 | 44 | 45 | 45 |
| 12 | 44 | 45 | 45 |
| 13 | 41 | 12XPrzekierowuje do legendy 45 | 45 |
| 14 | 11 41 | 45 | 45 |
| 15 | 11 41 | 45 | 45 |
| 16 | 11 44 | 45 | 45 |
| 17 | 14 16XPrzekierowuje do legendy 44 | 45 | 45 |
| 18 | 44 | 45 | 45 |
| 19 | 44 | 45 | 45 |
| 20 | 44 | 45 | 45 |
| 21 | 44 | 45 | 45 |
| 22 | 40 | 40 45XPrzekierowuje do legendy | 37XPrzekierowuje do legendy 40 |
| 23 | |||
| 24 |
Legenda
F - kursuje w ferie i wakacje
U - kursuje w dni nauki szkolnej
ROZKŁAD WAŻNY OD 01-10-2025
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto