Pozostałe linie na przystanku: N2Przekierowuje do strony linii N2N1Przekierowuje do strony linii N19Przekierowuje do strony linii 915Przekierowuje do strony linii 1521Przekierowuje do strony linii 2122Przekierowuje do strony linii 22
| godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
|---|---|---|---|
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 | 06 16 46 | 11 | 06 |
| 06 | 06 21 45UPrzekierowuje do legendy 58 | ||
| 07 | 14 15UPrzekierowuje do legendy 28 45UPrzekierowuje do legendy 57 | 01 31 | 28 |
| 08 | 12UPrzekierowuje do legendy 31 43UPrzekierowuje do legendy | 01 31 | 28 |
| 09 | 01 13UPrzekierowuje do legendy 31 43UPrzekierowuje do legendy | 01 31 | 31 |
| 10 | 01 13UPrzekierowuje do legendy 31 43UPrzekierowuje do legendy | 01 31 | 31 |
| 11 | 01 13UPrzekierowuje do legendy 31 43UPrzekierowuje do legendy | 01 31 | 31 |
| 12 | 01 13UPrzekierowuje do legendy 31 43UPrzekierowuje do legendy 56 | 01 31 | 31 |
| 13 | 01 13UPrzekierowuje do legendy 20 31 44UPrzekierowuje do legendy 58 | 01 03 31 | 31 |
| 14 | 16UPrzekierowuje do legendy 29 38 46UPrzekierowuje do legendy 53 59 | 01 31 | 31 |
| 15 | 16UPrzekierowuje do legendy 29 46UPrzekierowuje do legendy 59 | 01 31 | 31 |
| 16 | 16UPrzekierowuje do legendy 31 49UPrzekierowuje do legendy | 01 31 | 31 |
| 17 | 05 31 | 01 31 | 31 |
| 18 | 01 31 | 01 31 | 31 |
| 19 | 01 31 | 01 31 | 31 |
| 20 | 01 31 | 01 31 | 31 |
| 21 | 01 31 | 01 31 | 10 31 |
| 22 | |||
| 23 | 15 | 15 | 15 |
| 24 |
Legenda
U - kursuje w dni nauki szkolnej
ROZKŁAD WAŻNY OD 01-10-2025
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto