Pozostałe linie na przystanku: N1Przekierowuje do strony linii N1N2Przekierowuje do strony linii N21Przekierowuje do strony linii 16Przekierowuje do strony linii 612Przekierowuje do strony linii 1215Przekierowuje do strony linii 1517Przekierowuje do strony linii 1720Przekierowuje do strony linii 2022Przekierowuje do strony linii 2226Przekierowuje do strony linii 26
| godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
|---|---|---|---|
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 | |||
| 06 | |||
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 |
Legenda
U - kursuje w dni nauki szkolnej
ROZKŁAD WAŻNY OD 01-10-2025
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto