Pozostałe linie na przystanku: N1Przekierowuje do strony linii N11Przekierowuje do strony linii 110Przekierowuje do strony linii 1016Przekierowuje do strony linii 1621Przekierowuje do strony linii 2122Przekierowuje do strony linii 22
| godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
|---|---|---|---|
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | 57 | ||
| 05 | 22 52 57UPrzekierowuje do legendy | 02 | 03 |
| 06 | 23 45 | 12 52 | |
| 07 | 05 23 35UPrzekierowuje do legendy 51 | 22 52 | 03 |
| 08 | 06UPrzekierowuje do legendy 24 36UPrzekierowuje do legendy 54 | 22 52 | 03 |
| 09 | 06UPrzekierowuje do legendy 24 36UPrzekierowuje do legendy 54 | 23 53 | 03 |
| 10 | 06UPrzekierowuje do legendy 24 36UPrzekierowuje do legendy 54 | 23 53 | 04 |
| 11 | 06UPrzekierowuje do legendy 24 36UPrzekierowuje do legendy 54 | 23 53 | 04 |
| 12 | 06UPrzekierowuje do legendy 24 36UPrzekierowuje do legendy 54 | 23 53 | 04 34 |
| 13 | 01 06UPrzekierowuje do legendy 24 36UPrzekierowuje do legendy 54 | 23 53 | 04 |
| 14 | 07UPrzekierowuje do legendy 23 37UPrzekierowuje do legendy 53 | 23 53 | 04 |
| 15 | 07UPrzekierowuje do legendy 23 37UPrzekierowuje do legendy 53 | 23 53 | 04 |
| 16 | 23 55 | 22 52 | 04 |
| 17 | 24 54 | 22 52 | 03 |
| 18 | 22 52 | 22 52 | 03 |
| 19 | 22 52 | 22 52 | 03 |
| 20 | 22 52 | 22 52 | 03 |
| 21 | 22 | 22 | 22 |
| 22 | 32 | 32 | 32 |
| 23 | |||
| 24 |
Legenda
U - kursuje w dni nauki szkolnej
ROZKŁAD WAŻNY OD 01-10-2025
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto