Pozostałe linie na przystanku: N1Przekierowuje do strony linii N11Przekierowuje do strony linii 12Przekierowuje do strony linii 25Przekierowuje do strony linii 58Przekierowuje do strony linii 810Przekierowuje do strony linii 1011Przekierowuje do strony linii 1116Przekierowuje do strony linii 1621Przekierowuje do strony linii 2122Przekierowuje do strony linii 2223Przekierowuje do strony linii 2324Przekierowuje do strony linii 24
godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
---|---|---|---|
03 | |||
04 | |||
05 | 28 | 09 | 09 |
06 | 34 49 | 38 | 38 |
07 | 04 19 34 49 | 08 24 | 06XPrzekierowuje do legendy 36 |
08 | 19 49 | 09 39 | 38 |
09 | 05 20 35 50 | 08 38 | 39 |
10 | 20 50 | 07 37 | 39 |
11 | 06 21 36 | 07 37 | 39 |
12 | 06 36 51 | 07 37 | 39 |
13 | 06 21 51 | 07 | 39 |
14 | 19 34 49 | 07 37 | 41 |
15 | 04 19 43 | 07 36 | 38 |
16 | 20 30XPrzekierowuje do legendy 44 | 07 37 | 38 |
17 | 07 24XPrzekierowuje do legendy 38 | 07 37 57XPrzekierowuje do legendy | 37 |
18 | 38 | 38 | 38 |
19 | 11 37 | 38 | 38 |
20 | 08 38 | 38 | 38 |
21 | 22 | ||
22 | 43 | 38 | 38 |
23 | 09XPrzekierowuje do legendy | ||
24 |
Legenda
ROZKŁAD WAŻNY OD 26-07-2024
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto