Pozostałe linie na przystanku: N1Przekierowuje do strony linii N11Przekierowuje do strony linii 12Przekierowuje do strony linii 25Przekierowuje do strony linii 59Przekierowuje do strony linii 910Przekierowuje do strony linii 1011Przekierowuje do strony linii 1115Przekierowuje do strony linii 1517Przekierowuje do strony linii 1719Przekierowuje do strony linii 1921Przekierowuje do strony linii 2122Przekierowuje do strony linii 2223Przekierowuje do strony linii 2324Przekierowuje do strony linii 24
godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
---|---|---|---|
03 | |||
04 | |||
05 | 29 | 10 | 10 |
06 | 36 51 | 39 | 39 |
07 | 06 21 36 51 | 10 26 | 07XPrzekierowuje do legendy 37 |
08 | 21 51 | 11 41 | 39 |
09 | 07 22 37 52 | 10 40 | 41 |
10 | 22 52 | 09 39 | 41 |
11 | 08 23 38 | 09 39 | 41 |
12 | 08 38 53 | 09 39 | 41 |
13 | 08 23 53 | 09 | 41 |
14 | 21 36 51 | 09 39 | 43 |
15 | 06 21 45 | 09 38 | 40 |
16 | 22 32XPrzekierowuje do legendy 46 | 09 39 | 40 |
17 | 09 26XPrzekierowuje do legendy 40 | 09 39 59XPrzekierowuje do legendy | 39 |
18 | 40 | 40 | 39 |
19 | 13 39 | 40 | 39 |
20 | 10 40 | 39 | 39 |
21 | 24 | ||
22 | 44 | 39 | 39 |
23 | 10XPrzekierowuje do legendy | ||
24 |
Legenda
ROZKŁAD WAŻNY OD 26-07-2024
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto