Pozostałe linie na przystanku: N1Przekierowuje do strony linii N1N2Przekierowuje do strony linii N22Przekierowuje do strony linii 23Przekierowuje do strony linii 34Przekierowuje do strony linii 46Przekierowuje do strony linii 69Przekierowuje do strony linii 910Przekierowuje do strony linii 1011Przekierowuje do strony linii 1112Przekierowuje do strony linii 1213Przekierowuje do strony linii 1315Przekierowuje do strony linii 1517Przekierowuje do strony linii 1723Przekierowuje do strony linii 2324Przekierowuje do strony linii 2426Przekierowuje do strony linii 2629Przekierowuje do strony linii 2933Przekierowuje do strony linii 33
| godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
|---|---|---|---|
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | 54 | 59 | 54 |
| 05 | 04 34 54 | ||
| 06 | 09 33UPrzekierowuje do legendy 46 | 49 | |
| 07 | 03UPrzekierowuje do legendy 16 33UPrzekierowuje do legendy 45 | 19 49 | 16 |
| 08 | 00UPrzekierowuje do legendy 19 31UPrzekierowuje do legendy 49 | 19 49 | 16 |
| 09 | 01UPrzekierowuje do legendy 19 31UPrzekierowuje do legendy 49 | 19 49 | 19 |
| 10 | 01UPrzekierowuje do legendy 19 31UPrzekierowuje do legendy 49 | 19 49 | 19 |
| 11 | 01UPrzekierowuje do legendy 19 31UPrzekierowuje do legendy 49 | 19 49 | 19 |
| 12 | 01UPrzekierowuje do legendy 19 31UPrzekierowuje do legendy 44 49 | 19 49 51 | 19 |
| 13 | 01UPrzekierowuje do legendy 08 19 32UPrzekierowuje do legendy 46 | 19 49 | 19 |
| 14 | 03UPrzekierowuje do legendy 16 25 33UPrzekierowuje do legendy 40 46 | 19 49 | 19 |
| 15 | 03UPrzekierowuje do legendy 16 33UPrzekierowuje do legendy 46 | 19 49 | 19 |
| 16 | 03UPrzekierowuje do legendy 18 36UPrzekierowuje do legendy 52 | 19 49 | 19 |
| 17 | 19 49 | 19 49 | 19 |
| 18 | 19 49 | 19 49 | 19 |
| 19 | 19 49 | 19 49 | 19 |
| 20 | 19 49 | 19 49 | 19 |
| 21 | 19 | 19 | 19 |
| 22 | |||
| 23 | 03 | 03 | 03 |
| 24 |
Legenda
U - kursuje w dni nauki szkolnej
ROZKŁAD WAŻNY OD 01-10-2025
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto