Pozostałe linie na przystanku: N2Przekierowuje do strony linii N2N1Przekierowuje do strony linii N11Przekierowuje do strony linii 12Przekierowuje do strony linii 23Przekierowuje do strony linii 36Przekierowuje do strony linii 610Przekierowuje do strony linii 1011Przekierowuje do strony linii 1112Przekierowuje do strony linii 1213Przekierowuje do strony linii 1315Przekierowuje do strony linii 1516Przekierowuje do strony linii 1617Przekierowuje do strony linii 1720Przekierowuje do strony linii 2021Przekierowuje do strony linii 2122Przekierowuje do strony linii 2226Przekierowuje do strony linii 2633Przekierowuje do strony linii 33
| godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
|---|---|---|---|
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 | 00 25 55 | 05 | 06 |
| 06 | 00UPrzekierowuje do legendy 26 48 | 15 55 | |
| 07 | 09 27 39UPrzekierowuje do legendy 55 | 25 55 | 06 |
| 08 | 10UPrzekierowuje do legendy 28 40UPrzekierowuje do legendy 58 | 25 55 | 06 |
| 09 | 10UPrzekierowuje do legendy 28 40UPrzekierowuje do legendy 58 | 26 56 | 06 |
| 10 | 10UPrzekierowuje do legendy 28 40UPrzekierowuje do legendy 58 | 26 56 | 07 |
| 11 | 10UPrzekierowuje do legendy 28 40UPrzekierowuje do legendy 58 | 26 56 | 07 |
| 12 | 10UPrzekierowuje do legendy 28 40UPrzekierowuje do legendy 58 | 26 56 | 07 37 |
| 13 | 05 10UPrzekierowuje do legendy 28 40UPrzekierowuje do legendy 58 | 26 56 | 07 |
| 14 | 11UPrzekierowuje do legendy 27 41UPrzekierowuje do legendy 57 | 26 56 | 07 |
| 15 | 11UPrzekierowuje do legendy 27 41UPrzekierowuje do legendy 57 | 26 56 | 07 |
| 16 | 27 59 | 25 55 | 07 |
| 17 | 28 58 | 25 55 | 06 |
| 18 | 25 55 | 25 55 | 06 |
| 19 | 25 55 | 25 55 | 06 |
| 20 | 25 55 | 25 55 | 06 |
| 21 | 25 | 25 | 25 |
| 22 | 35 | 35 | 35 |
| 23 | |||
| 24 |
Legenda
U - kursuje w dni nauki szkolnej
ROZKŁAD WAŻNY OD 01-10-2025
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto