Pozostałe linie na przystanku: N1Przekierowuje do strony linii N11Przekierowuje do strony linii 12Przekierowuje do strony linii 25Przekierowuje do strony linii 57Przekierowuje do strony linii 710Przekierowuje do strony linii 1011Przekierowuje do strony linii 1116Przekierowuje do strony linii 1621Przekierowuje do strony linii 2122Przekierowuje do strony linii 2223Przekierowuje do strony linii 2324Przekierowuje do strony linii 24
godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
---|---|---|---|
03 | |||
04 | |||
05 | |||
06 | 35 | ||
07 | 31 | 09 | |
08 | 58 | ||
09 | 29 | 31 | 59 |
10 | 00 | 02 32 | |
11 | 30 | 31 | 05 |
12 | 31 52 | 02 32 | 03 |
13 | 01 | ||
14 | 00 59 | 02 31 | 03 |
15 | 58 | 02 30 | 08 |
16 | 59 | 01 59 | |
17 | 28 59 | 01 | |
18 | 32 59 | 27 59 | 08 |
19 | 58 | 59 | 04 |
20 | 28 | 27 | 06 |
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 |
Legenda
J - kurs do Os. Jeżówka
X - zjazd do Zajezdni
przez Różyckiego
ul. Wojska Polskiego
K - kurs z pominięciem Kilara
ROZKŁAD WAŻNY OD 26-10-2023
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto