Pozostałe linie na przystanku: 3Przekierowuje do strony linii 34Przekierowuje do strony linii 49Przekierowuje do strony linii 910Przekierowuje do strony linii 1012Przekierowuje do strony linii 1213Przekierowuje do strony linii 1316Przekierowuje do strony linii 1619Przekierowuje do strony linii 1922Przekierowuje do strony linii 22
godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
---|---|---|---|
03 | |||
04 | |||
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 |
Legenda
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto