Pozostałe linie na przystanku: N1Przekierowuje do strony linii N1N2Przekierowuje do strony linii N21Przekierowuje do strony linii 13Przekierowuje do strony linii 37Przekierowuje do strony linii 710Przekierowuje do strony linii 1012Przekierowuje do strony linii 1215Przekierowuje do strony linii 1517Przekierowuje do strony linii 1721Przekierowuje do strony linii 2122Przekierowuje do strony linii 2226Przekierowuje do strony linii 2633Przekierowuje do strony linii 33
| godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
|---|---|---|---|
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 | |||
| 06 | |||
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 |
Legenda
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto